
Raportid ja finantsnäitajad
Tallink Grupp avaldav oma majandustulemused neli korda aastas, pärast iga majanduskvartali lõppu.
Tallink Grupp
TAL1T | ISIN EE3100004466
0.0000 €
NaN (0% ↑)
Avamishind
0
Kõrgeim
0
Madalaim
0
Kogus
0
Info seisuga: January 01, 1970 at 00:00 AM (GMT +3)Nasdaq Tallinn
Aruanded
I KV
II KV
III KV
IV KV
19.02.2026
IV kvartali vahearuanne
IVeomahud
II19.02.2026
Veebiseminar
II KV
II KV
III KV
I KV
II KV
III KV
I KV
II KV
III KV
ESEF Aruanne 2024
ASICEKestlikkusaruanne 2024
PDFTasustamisaruanne 2024
PDFÜhingujuhtimise aruanne 2024
PDF
AS Tallink Grupp Aastaaruanne 2024

AS Tallink Grupp Aastaaruanne 2022
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Detsember veomahud | 3 Jaanuar |
| Jaanuar veomahud | 4 Veebruar |
| Auditeerimata 12-kuu vahearuanne | 20 Veebruar |
| Veebruar veomahud | 4 Märts |
| Märts veomahud | 3 Aprill |
| Auditeerimata 3-kuu vahearuanne | 24 Aprill |
| Aprill veomahud | 5 Mai |
| Mai veomahud | 3 Juuni |
| Juuni veomahud | 3 Juuli |
| Auditeerimata 6-kuu vahearuanne | 24 Juuli |
| Juuli veomahud | 5 August |
| August veomahud | 3 September |
| September veomahud | 3 Oktoober |
| Auditeerimata 9-kuu vahearuanne | 23 Oktoober |
| Oktoober veomahud | 4 November |
| November veomahud | 3 Detsember |
Veomahud
Finantsnäitajad
| miljonites eurodes | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 443 | 477 | 771 | 835 | 786 |
| Brutokasum/-kahjum | -43 | 22 | 114 | 204 | 154 |
| EBITDA | 8 | 58 | 136 | 215 | 175 |
| Puhaskasum/-kahjum | -108 | -57 | 14 | 79 | 40 |
| Amortisatsioon | 101 | 95 | 98 | 101 | 98 |
| Investeeringud | 100 | 20 | 203 | 28 | 22 |
| Varad kokku | 1 516 | 1 586 | 1 692 | 1 555 | 1 464 |
| Kohustused kokku | 802 | 893 | 985 | 770 | 682 |
| Intressikandvad kohustused | 705 | 780 | 854 | 649 | 556 |
| Netovõlg | 677 | 652 | 739 | 607 | 538 |
| Omakapital kokku | 714 | 693 | 707 | 786 | 782 |
| Laevade raamatupidamisväärtus | 1 135 | 1 083 | 1 288 | 1 238 | 1 175 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiate kaalutud keskmine arv (tuhandetes) | 669 881 | 694 444 | 743 569 | 743 569 | 743 569 |
| Lihtaktsiate arv (tuhandetes) | 669 882 | 743 569 | 743 569 | 743 569 | 743 569 |
| Aktsiakasum (eurodes) | -0,162 | -0,081 | 0,019 | 0,106 | 0,054 |
| Omakapital aktsia kohta (eurodes) | 1,07 | 0,93 | 0,95 | 1,06 | 1,05 |
| Hinna/kasumi suhe (P/E) | – | – | 27 | 7 | 11 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutokasumi/-kahjumi marginaal | -9,8% | 4,5% | 14,7% | 24,4% | 19,5% |
| EBITDA marginaal | 1,8% | 12,2% | 17,6% | 25,7% | 22,3% |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal | -24,5% | -11,9% | 1,8% | 9,4% | 5,1% |
| Varade tasuvus (ROA) | -6,1% | -2,4% | 2,4% | 7,0% | 5,1% |
| Omakapitali tootlus (ROE) | -14,1% | -8,2% | 2,1% | 10,6% | 5,2% |
| Kaasatud kapitali tasuvus (ROCE) | -2,8% | 3,1% | 8,4% | 5,7% | 6,0% |
| Omakapitali määr | 47% | 44% | 42% | 50,5% | 53,4% |
| Netovõlg / EBITDA | 84,2 | 11,2 | 5,4 | 2,8 | 3,1 |
| Töötajate arv aasta lõpus | 4 200 | 4 785 | 4 904 | 4 912 | 4 849 |
AS-i Tallink Grupp uusimad aruanded
Korduma kippuvad küsimused
- Milline on AS-i Tallink Grupp majandusaasta?Milline on AS-i Tallink Grupp majandusaasta?
AS-i Tallink Grupp majandusaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini. Enne 2011. aastat algas AS-i Tallink Grupp majandusaasta 1. septembril ja lõppes 31. augustil.
- Kust ma saan kuulata AS-i Tallink Grupp tulemuste tutvustamise veebiseminari?Kust ma saan kuulata AS-i Tallink Grupp tulemuste tutvustamise veebiseminari?
AS Tallink Grupp korraldab kord kvartalis veebiseminare, mis toimuvad tavaliselt kvartalitulemuste avalikustamisega samal päeval. Kutse veebiseminaridele saadetakse umbes nädal enne läbi börsiteate. AS-i Tallink Grupp börsiteated saab endale tellida siin.
- Kes on AS-i Tallink Grupp sõltumatu vandeaudiitor?Kes on AS-i Tallink Grupp sõltumatu vandeaudiitor?
AS-i Tallink Grupp sõltumatu vandeaudiitor on KPMG Baltics OÜ. Viimase sõltumatu vandeaudiitori aruande leiate AS-i Tallink Grupp viimasest aastaaruandest.


Ettevõtte faktileht (eng)
Ettevõtte presentatsioon (eng)